B18 | Mölndals IBF, SWE | - | CL98IC, SWE | 3-6 |
B17 | Hovslätts IK, SWE | - | FC Helsingborg, SWE | 4-3 |
B16 | FBC Liberec, CZE | - | FbC Hradec Králové, CZE | 5-3 |
B15 | Warberg IBF, SWE | - | FBC Partille, SWE | 4-1 |
B14 | Snipers Bratislava, CZE | - | Cirkus Praha, CZE | 5-3 |
B13 | SK Bivoj Litvínov, CZE | - | Växjö IBK U, SWE | 2-3 |
B12 | FBC Panthers Liberec, CZE | - | TJ Znojmo LAUFEN CZ, CZE | 0-4 |
G18 | Lindås IBK, SWE | - | FBC Engelhom, SWE | 4-1 |
G17 | Ale IBF, SWE | - | FBC Lerum, SWE | 2-1 |
G16 | PSN Tatran Stresovice, CZE | - | Bulldogs Brno, CZE | 4-2 |
G15 | CL98IC, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | 4-5 |
G14 | CL98IC, SWE | - | Warberg IBF 1, SWE | 3-1 |
G13 | Malmhaug IBF, SWE | - | IBK Lund 1, SWE | 1-2 |
G12 | Bulldogs & Znojmo, CZE | - | CL98IC, SWE | 4-2 |
B18 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Warberg IBF, SWE | 5-4 |
B17 | TJ Znojmo LAUFEN CZ, CZE | - | IK Zenith, SWE | 2-4 |
B16 | CL98IC, SWE | - | Kanonyri Kladno, CZE | 3-4 |
B15 | FBC Česká Lípa, CZE | - | Linköpings IBK, SWE | 3-2 |
B14 | FBC Partille, SWE | - | FbC Hradec Králové POL-SKONE Black, CZE | 2-3 |
B13 | FBC Česká Lípa, CZE | - | Jönköpings IK Vit, SWE | 6-7 |
B12 | Avalanche, CZE | - | Växjö IBK U, SWE | 6-3 |
G18 | FBC Liberec, CZE | - | Landvetter IBK Wings, SWE | 1-4 |
G17 | IBF Älvstranden, SWE | - | Ingelstad IBK, SWE | 3-1 |
G16 | Black Angels, CZE | - | Jönköpings IK Utveckling, SWE | 5-2 |
G15 | Frederikshavn Blackhawks, DEN | - | IBK Alingsås, SWE | 3-2 |
G14 | Black Angels, CZE | - | CL98IC, SWE | 4-2 |
G13 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | CL98IC, SWE | 0-5 |
G12 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | IBK Lund, SWE | 5-2 |
B18 | Lindås Rasta IBK, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | 1-3 |
B17 | Bohemia North, CZE | - | FBC Kalmarsund Ungdom, SWE | 6-3 |
B16 | Tatran Stresovice, CZE | - | FbC Hradec Králové, CZE | 9-0 |
B15 | Tatran Stresovice, CZE | - | Lindås Rasta IBK, SWE | 6-0 |
B14 | Partille IBS, SWE | - | IBK Höllviken, SWE | 6-3 |
B13 | Panthers Praha 1, CZE | - | CL98IC Blå, SWE | 5-1 |
B12 | Kärra IBK, SWE | - | Växjö IBK U Blå, SWE | 1-6 |
G18 | FBC Kalmarsund Ungdom, SWE | - | IBK Lund, SWE | 3-4p |
G17 | Åkersberga IBF, SWE | - | Hovslätts IK, SWE | 1-0 |
G16 | Ivanti Tigers Jizni Mesto, CZE | - | Onsala IBK, SWE | 4-2 |
G15 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Fristads GoIF, SWE | 3-1 |
G14 | IBF Älvstranden 1, SWE | - | Lindås Rasta IBK, SWE | 3-2 |
G13 | Landvetter IBK Wings, SWE | - | Täby FC, SWE | 2-0 |
G12 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Växjö IBK U, SWE | 1-5 |
B18 | Hovshaga AIF, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | 3-4 |
B16 | FBC Liberec, CZE | - | FBC Aspen, SWE | 4-3 |
B15 | Jönköpings IK 1, SWE | - | Lindås Rasta IBK, SWE | 2-1 |
B14 | CL98IC, SWE | - | IBK Kungälv, SWE | 3-2 |
B13 | TJ Znojmo LAUFEN CZ, CZE | - | Gransholms IF, SWE | 6-0 |
B12 | Panthers Praha 1, CZE | - | CL98IC Blå, SWE | 8-3 |
G18 | Hovslätts IK, SWE | - | Tatran Stresovice, CZE | 6-2 |
G16 | Hovslätts IK, SWE | - | IBK Kungälv, SWE | 2-1p |
G15 | IBK Lund, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | 3-7 |
G14 | Hjulsbro IK, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | 6-1 |
G13 | FBC Engelholm, SWE | - | Lindås Rasta IBK, SWE | 1-2 |
G12 | FBI Tullinge, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | 1-2 |
B18 | Hovslätts IK, SWE | - | Åstorp/Kvidinge IBS, SWE | 4-6 |
B16 | Tatran Stresovice 1, CZE | - | FBC Lerum, SWE | 8-2 |
B15 | FBC Kalmarsund, SWE | - | FBC Lerum, SWE | 2-3 |
B14 | IBK Genarp, SWE | - | Tatran Stresovice, CZE | 2-6 |
B13 | CL98IC, SWE | - | IBK Alingsås, SWE | 4-5p |
B12 | Tatran Stresovice 1, CZE | - | TJ Hraničář Malonty, CZE | 4-0 |
G18 | Hovslätts IK Röd, SWE | - | Fristad GoIF, SWE | 3-1 |
G16 | Åkersberga IBF, SWE | - | IBK Lund, SWE | 3-5 |
G15 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Täby FC, SWE | 4-3p |
G14 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Florbalová Akademie MB, CZE | 7-2 |
G13 | IBK Lund, SWE | - | Landvetter IBK Wings, SWE | 1-4 |
G12 | Lindås Waves IBK, SWE | - | FBC Engelholm, SWE | 1-4 |
B18 | Jönköpings IK, SWE | - | IBK Plantagen, CZE | 5-3 |
B17 | FBS Bohemians DDM Praha 7, CZE | - | SV Wiler Ersigen, CHE | 8-4 |
B16 | CL98IC, SWE | - | Tatran Stresovice, CZE | 4-3 |
B15 | Hovslätts IK, SWE | - | Lindås Waves IBK, SWE | 3-2 |
B14 | Bankeryd SMK, SWE | - | FBC Liberec, CZE | 6-1 |
B13 | Hovslätts IK, SWE | - | IBK Höllviken, SWE | 1-0 |
B12 | IBK Alingsås, SWE | - | CL98IC, SWE | 5-2p |
G18 | Florbal Vsetín, CZE | - | Fristad/Borås Junior, SWE | 4-3 |
G16 | Tunet IBK, NOR | - | Åstorp/Kvidinge IBS, SWE | 3-0 |
G15 | FBC Kalmarsund Ungdom, SWE | - | Ale IBF, SWE | 5-3 |
G14 | IBK Lund, SWE | - | Hovslätts IK, SWE | 6-4p |
G13 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | FBC Lerum, SWE | 4-2 |
G12 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Lindome IBK, SWE | 5-0 |
B18 | Åstorp/Kvidinge IBS, SWE | - | Linköpings IBK, SWE | 3-2 |
B16 | Älvsjö AIK, SWE | - | Tatran Stresovice, CZE | 4-3 |
B15 | IBK Vöikers, SWE | - | Jönköpings IK, SWE | 2-1 |
B14 | Hovslätts IK, SWE | - | Lindås Waves IBK, SWE | 5-2 |
B13 | Ledbergs IF, SWE | - | Öjaby Sport, SWE | 5-1 |
B12 | Nykvarns IF, SWE | - | FBŠ Hattrick Brno, CZE | 3-1 |
G18 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | IBK Lund, SWE | 3-2 |
G16 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | IK Stanstad, SWE | 5-3p |
G15 | Tunet IBK, NOR | - | Åstorp/Kvidinge IBS, SWE | 5-3p |
G14 | Lindome IBK, SWE | - | Karlskrona IF, SWE | 2-1 |
G13 | Hovslätts IK, SWE | - | FBC Liberec, CZE | 2-1 |
G12 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | IBK Vöikers, SWE | 6-3 |
B18 | FBS Bohemians DDM Praha 7, CZE | - | IBK Plantagen, CZE | 4-2 |
B16 | Jönköpings IK, SWE | - | IBK Höllviken, SWE | 3-2 |
B15 | Westerviks IBK, SWE | - | IBF Offensiv Lidingö, SWE | 7-2 |
B14 | Nykvarns IF, SWE | - | Craftstaden IBK, SWE | 11-3 |
B13 | Hovslätts IK, SWE | - | FC Helsingborg, SWE | 8-2 |
B12 | Vöikers IBK, SWE | - | Växjö IBK Vipers 2, SWE | 5-4p |
G18 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Hovslätts IK, SWE | 4-3 |
G16 | FA Mladá Boleslav, CZE | - | FBC ČPP BONUSIA Ostrava, CZE | 5-2p |
G15 | Täby FC, SWE | - | Sköndals IK, SWE | 4-2 |
G14 | Tunet IBK, NOR | - | Värnamo IK, SWE | 2-0 |
G13 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Stenungsund IBK, SWE | 3-1 |
G12 | Färjestadens IBK, SWE | - | FBC Liberec, CZE | 4-1 |
B18 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Munka-Ljungby IBK Akademi, SWE | 6-1 |
B16 | Åstorp/Kvidinge IBS 2, SWE | - | Hovslätts IK, SWE | 5-1 |
B15 | Helsingborg, F.C., SWE | - | IBF Göteborg, SWE | 3-1 |
B14 | SK Öjaby Sport, SWE | - | Färjestaden IBK, SWE | 4-2 |
B13 | Ledbergs IF, SWE | - | Lillån IBK, SWE | 4-2 |
B12 | Vöikers IBK, SWE | - | Karlstad IBF 2, SWE | 8-3 |
G18 | Färjestaden IBK, SWE | - | Hovshaga AIF, SWE | 4-2p |
G16 | IV08, SWE | - | Ljungby IB, SWE | 2-1 |
G15 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Olofströms IBK, SWE | 2-0 |
G14 | Huddinge IK, SWE | - | Täby FC, SWE | 4-1 |
G13 | Färjestaden IBK, SWE | - | Värnamo IK, SWE | 3-2 |
G12 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | FBC Lerum, SWE | 2-1 |
B18 | Helsingborg F.C., SWE | - | Älvsjö AIK, SWE | 5-3 |
B16 | Åstorp/Kvidinge IBS 2, SWE | - | FBS Bohemians, CZE | 3-2 |
B15 | Älvsjö AIK, SWE | - | Husqvarna IK, SWE | 2-1 |
B14 | IBK Vöikers, SWE | - | Lindås Waves IBK, SWE | 4-1 |
B13 | FBŠ Hattrick Brno, CZE | - | Linköpings IBK, SWE | 6-3 |
B12 | FBS Bohemians, CZE | - | CL98IC, SWE | 7-4 |
G18 | Hovshaga AIF, SWE | - | Örlogsstadens IBK, SWE | 4-0 |
G16 | Lugi IBK, SWE | - | Moravské Babenky, CZE | 2-1p |
G15 | Örlogsstadens IBK, SWE | - | Olofströms IBK, SWE | 4-1 |
G14 | Lindås Waves IBK, SWE | - | Täby FC, SWE | 2-1 |
G13 | IK Stanstad, SWE | - | Västerås IBS Ungdom, SWE | 3-0 |
G12 | Värnamo IK, SWE | - | Fristad GoIF, SWE | 5-0 |
B18 | Malmö FBC, SWE | - | Hovslätts IK, SWE | 6-3 |
B16 | IF Marin Väst, SWE | - | Carlshamns IBK 85, SWE | 3-2 |
B15 | SSK Future, CZE | - | FBS Bohemians DDM, CZE | 7-6 |
B14 | IFK Arboga IBK, SWE | - | Marstrands IBK, SWE | 5-4 |
B13 | Fagerhult Habo IB, SWE | - | Rönnby SK, SWE | 6-5 |
B12 | SK Öjaby Sport, SWE | - | Stenungsund IBK, SWE | 4-3 |
G18 | Olofströms IBK, SWE | - | Hjärnarps IBK, SWE | 2-1 |
G16 | Hovshaga AIF, SWE | - | Örlogsstadens IBK, SWE | 4-1 |
G15 | Kärra IBK, SWE | - | Mariebergs SK, SWE | 7-3 |
G14 | Grossbol/Skived AIF 86, SWE | - | FBC Lerum, SWE | 4-2 |
G13 | Färjestaden IBK, SWE | - | IBK Göteborg, SWE | 2-1 |
G12 | IK Stanstad, SWE | - | Älvsjö AIK, SWE | 5-3 |
B18 | Lindås Waves IBK, SWE | - | Sveiva Innebandyklubb, NOR | 5-1 |
B16 | IBK Vöikers 2, SWE | - | FBS Bohemians DDM, CZE | 2-1 |
B15 | Lindome IBK, SWE | - | SSK Future, CZE | 3-7 |
B14 | SSK Future, CZE | - | IBF Älvstranden, SWE | 2-5 |
B13 | SSK Future, CZE | - | Nacka Wallenstam IBK, SWE | 2-5 |
B12 | Bjärreds IBK, SWE | - | Färjestadens IBK, SWE | 6-0 |
G18 | FBC Lerum, SWE | - | Färjestadens IBK, SWE | 1-2 |
G16 | Turinge IBF, SWE | - | IBK Landskrona Falcons, SWE | 3-4 |
G15 | Täby IS, SWE | - | Tingsryds IBK, SWE | 9-0 |
G14 | Hovshaga AIF, SWE | - | Färjestadens IBK, SWE | 4-3 |
G13 | Grossbol/Skived AIF 86, SWE | - | Vinbergs IBS, SWE | 3-1 |
G12 | Färjestadens IBK, SWE | - | Kärra IBK, SWE | 4-3 |
B18 | Hovslätts IK, SWE | - | Husqvarna IK, SWE | 4-3 |
B16 | Tatran Stresovice, CZE | - | Sveiva IB, NOR | 7-3 |
B15 | Malmhaug KFUM, SWE | - | Höllvikens IBF, SWE | 3-2 |
B14 | Färjestadens IBK, SWE | - | Gårdarike IBK, SWE | 2-1 |
B13 | FBS Bohemians DDM, CZE | - | Hofterup IBF, SWE | 6-2 |
B12 | Höllvikens IBF, SWE | - | Marstrands IBK, SWE | 2-1 |
G18 | Hovshaga AIF, SWE | - | Grundsunds IF, SWE | 3-1 |
G16 | Färjestadens IBK, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | 2-0 |
G15 | Lindome IBK, SWE | - | Malmö FBC, SWE | 4-3 |
G14 | Färjestadens IBF, SWE | - | IBK Göteborg, SWE | 5-2 |
G13 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | CL98IC, SWE | 2-1 |
G12 | Färjestadens IBK, SWE | - | Kärra IBK, SWE | 4-0 |
B18 | Husqvarna IK, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | 3-2 |
B16 | Malmö FBC, SWE | - | Hovslätts IK, SWE | 4-3 |
B15 | Vetlanda IB, SWE | - | Bjärreds IBK, SWE | 2-1 |
B14 | Färjestadens IBK, SWE | - | Lindås Waves IBK, SWE | 4-2 |
B13 | Hovshaga AIF, SWE | - | Partille IB, SWE | 5-1 |
B12 | Färjestadens IBK, SWE | - | Varla IBK, SWE | 8-1 |
G18 | Pixbo Wallenstam IBF, SWE | - | Hovshaga AIF, SWE | 3-2 |
G16 | Malmhaug Öresunds IBK, SWE | - | Värnamo IK, SWE | 3-2 |
G15 | Färjestadens IBK, SWE | - | IBK Göteborg, SWE | 3-2 |
G14 | Åkersberga IBF, SWE | - | Ale IBF, SWE | 7-1 |
G13 | Hovshaga AIF, SWE | - | IBK Vöikers, SWE | 4-1 |
G12 | Färjestadens IBK, SWE | - | Borgholms IBK, SWE | 4-0 |
B18 | Axberg IBK, SWE | - | Warbergs IC, SWE | 6-0 |
B16 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Husqvarna IK, SWE | 5-3 |
B15 | Vendelsö IK, SWE | - | Vejbyslätts IF-IBS, SWE | 4-1 |
B14 | Färjestadens IBK, SWE | - | Västerås IB, SWE | 5-1 |
B13 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | IBK Vöikers, SWE | 7-6 |
B12 | Hovshaga AIF, SWE | - | IBC Engelholm, SWE | 4-1 |
G18 | Sandareds IBS, SWE | - | Hovshaga AIF, SWE | 5-0 |
G16 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Hovshaga AIF, SWE | 4-0 |
G15 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Borgholms IBK, SWE | 5-1 |
G14 | Olofströms IBK, SWE | - | Vallentuna IBK, SWE | 3-1 |
G13 | Jönköping IK, SWE | - | Åsa IF, SWE | 5-2 |
G12 | Hovshaga AIF, SWE | - | IBK Göteborg, SWE | 4-1 |
B18 | IBK Lidköping, SWE | - | Odelsberg/Gustavsberg IBK, SWE | 3-2 |
B16 | Pixbo Wallenstam, SWE | - | BIF Fagerhult, SWE | 4-0 |
B15 | IBK Alingsås, SWE | - | Orminge Wallenstam, SWE | 5-3 |
B14 | Lindås Waves, SWE | - | Björkekärr IK, SWE | 3-2 |
B13 | Färjestaden IBK, SWE | - | Skogshalls IBK, SWE | 4-3 |
B12 | Pixbo Wallenstam, SWE | - | Färjestaden IBK, SWE | 8-7 |
G18 | IK Södradal, SWE | - | IBK Tygriket 99, SWE | 2-1 |
G16 | Värnamo IBK, SWE | - | IK Stanstad, SWE | 3-2 |
G15 | Pixbo Wallenstam, SWE | - | Hovshaga AIF, SWE | 1-0 |
G14 | Surte IS, SWE | - | Åsa IF, SWE | 2-0 |
G13 | IBF Älvstranden, SWE | - | Pixbo Wallenstam, SWE | 2-1 |
G12 | Jönköpings IK, SWE | - | Lindås Waves, SWE | 2-1 |
B18 | RBK Göteborg, SWE | - | Helsinki IFK, FIN | 9-2 |
B16 | Jönköpings IK, SWE | - | Örebro SK Ungdom, SWE | 4-3 |
B15 | IK SödraDal, SWE | - | IBC Engelholm, SWE | 3-2 |
B14 | Bräckan IBK, SWE | - | BIF Fagerhult, SWE | 6-1 |
B13 | RBK Göteborg, SWE | - | Högalids IF, SWE | 8-6 |
B12 | Pixbo Wallenstam, SWE | - | CL98IC, SWE | 4-1 |
G18 | IK SödraDal, SWE | - | Pixbo Wallenstam, SWE | 5-2 |
G16 | Westbo IBK, SWE | - | Östra SK Ungdom, SWE | 2-1 |
G14 | Hovshaga AIF, SWE | - | Pixbo Wallenstam, SWE | 4-1 |
G12 | Ljungby IB, SWE | - | Björkekärrs IK, SWE | 4-2 |
H | Mölndals IBF, SWE | - | EKF72, SWE | 6-5 |
B18 | Jönköping IK, SWE | - | Rångedala IK, SWE | 5-1 |
B16 | IBK Lidköping, SWE | - | IBC Engelholm, SWE | 4-3 |
B15 | Odelberg/Gustavberg, SWE | - | IBF Älvstranden, SWE | 4-0 |
B14 | IBK Landskrona, SWE | - | Borgholms IBK, SWE | 4-2 |
B13 | Orminge IBK, SWE | - | Huskvarna IK, SWE | 3-2 |
B12 | Färjestadens IBK, SWE | - | Björkekärrs IK, SWE | 4-3 |
D | RBK Göteborg, SWE | - | Surte IS, SWE | 3-0 |
G18 | Warbergs IC 85, SWE | - | Partille IB, SWE | 2-1 |
G16 | IK Södradal, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | 2-1 |
G14 | Färjestadens IBK, SWE | - | IBK Björekärrs IK Black, SWE | 9-1 |
G12 | Färjestadens IBK, SWE | - | Grundsunds IF, SWE | 4-2 |
H | Fjerdingby IBK, NOR | - | Gamla Stan IBK, SWE | 6-0 |
B18 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Helsinki IFK, FIN | 2-1 |
B16 | Helsinki IFK, FIN | - | Jönköping IK, SWE | 4-3 |
B15 | Jönköping IK, SWE | - | Linhamn IF, SWE | 2-1 |
B14 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Staffanstorp IBK, SWE | 4-3 |
B13 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Borgholms IBK, SWE | 7-6 |
B12 | IBK Alingsås, SWE | - | FBI Tullinge, SWE | 4-3 |
D | Team Aare, CHE | - | Guldhedens IK, SWE | 2-0 |
G18 | Hovshaga AIF, SWE | - | Sandö IBK, SWE | 5-2 |
G16 | Björkekärrs IK, SWE | - | Karlstad IBF, SWE | 1-0 |
G14 | Färjestadens IBK, SWE | - | Fröjereds IF, SWE | 8-4 |
G12 | Björkekärrs IK, SWE | - | Surte IS, SWE | 4-1 |
H | Sveiva IBK, NOR | - | Exacum Devils, SWE | 3-1 |
B18 | Södra Sandby, SWE | - | Calmare Lindsdals IC, SWE | 8-1 |
B16 | Helsinki IFK, FIN | - | Färjestaden IBK, SWE | 5-4 |
B15 | Mölndals IBF, SWE | - | Helsinki IFK, FIN | 8-7 |
B14 | Björkekärrs IK, SWE | - | Färjestadens IBK, SWE | 4-3 |
B13 | Staffanstorp IBK, SWE | - | Lindås IBK, SWE | 8-2 |
B12 | Borgholms IBK, SWE | - | BIF Fagerhult, SWE | 8-4 |
B11 | BIF Fagerhult, SWE | - | Frölunda IBK, SWE | 7-4 |
D | Svevia IBK, NOR | - | Surte IS, SWE | 2-0 |
G18 | Lina IK, SWE | - | Jönköping IK, SWE | 3-1 |
G16 | Hovshaga AIF, SWE | - | Willands IBK, SWE | 2-1 |
G14 | IBK Lidköping, SWE | - | Södra Sandby IBF, SWE | 4-3 |
G12 | Färjestadens IBK, SWE | - | Surte IS, SWE | 4-2 |
H | Guldhedens IK, SWE | - | Gårdarike IBK, SWE | 3-2 |
B19 | Jönköping IK, SWE | - | Höganäs IBF, SWE | 2-0 |
B16 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Floorball Köniz, CHE | 5-0 |
B15 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Sandö IBK, SWE | 5-0 |
B14 | Mölndals IBF, SWE | - | IBK Alingsås, SWE | 7-3 |
B13 | BIF Fagerhult, SWE | - | Munka Ljungby IBK, SWE | 5-4 |
B12 | Färjestadens IBK, SWE | - | Warbergs IC 85, SWE | 15-4 |
B11 | IBF Horsby, SWE | - | BIF Fagerhult, SWE | 4-1 |
B10 | Skara IBK, SWE | - | Bräckans IBK, SWE | 8-3 |
G19 | Södra Sandby IBF, SWE | - | Robertshöjd BK, SWE | 3-0 |
G16 | Örebro SK Ungdom, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | 3-2 |
G14 | Björkekärrs IK, SWE | - | Färjestadens IBK, SWE | 2-0 |
G12 | Färjestadens IBK, SWE | - | Surte IS, SWE | 8-3 |
H | Tunet IBK, NOR | - | Älvstranden IBF, SWE | 1-0 |
B18 | SSV, FIN | - | M-Team, FIN | 1-0 |
B16 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Farsta IBK, SWE | 4-1 |
B14 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | BIF Fagerhult, SWE | 4-3 |
B12 | Frölunda IBK, SWE | - | BIF Fagerhult, SWE | 7-2 |
B10 | Borgholms IBK, SWE | - | IBF Horsby, SWE | 6-3 |
D | Älvstranden IBF, SWE | - | NBF Valkyrier, NOR | 4-1 |
G16 | Örebro SK Ungdom, SWE | - | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | 4-3 |
G14 | Barkaby SK, SWE | - | Rottne IFK, SWE | 4-1 |
G12 | IBK Lidköping, SWE | - | Södra Sandby IBF, SWE | 3-0 |
H | Farsta IBK, SWE | - | Guldheden IK, SWE | 2-1 |
B20 | Pixbo Wallenstam IBK, SWE | - | Partille, SWE | 7-6 |
B18 | SSV, FIN | - | Dingle AIK, SWE | 5-1 |
B12 | Orminge IBK, SWE | - | Brandstorp IF, SWE | 5-6 |
D | Hindås IBK, SWE | - | UHC Dietlikon, CHE | 1-0 |
G20 | Partille, SWE | - | Gävle, SWE | 4-3 |
H | Stenungsund/Marstrands IBK, SWE | - | Farsta IBK, SWE | 2-1 |
B20 | Marstrands IBK, SWE | - | Frölunda IBK, SWE | 5-3 |
B18 | Borås IBF, SWE | - | SC Sähly-90, FIN | 2-1 |
B16 | Färjestadens IBK, SWE | - | Karhu IF, SWE | 5-2 |
B14 | Brandstorps IF, SWE | - | Mölndals IBF, SWE | 7-4 |
B12 | Renitz BK, SWE | - | Färjestadens IBK, SWE | 5-1 |
D | School 30, RUS | - | Farsta IBK, SWE | 4-2 |
G20 | Frölunda, SWE | - | Älvstranden IBF, SWE | 4-1 |
G18 | Huskvarna IK, SWE | - | IBK Finn, SWE | 3-1 |
G16 | Tvååkers IBK, SWE | - | Vendelsö IK, SWE | 3-2 |
G14 | Södra Sandby IBF, SWE | - | Mölnlycke FK, SWE | 5-4 |
HA | Partille IB, SWE | - | Farsta IBK, SWE | 4-2 |
HB | Höganäs IBF, SWE | - | IBK Elfhög, SWE | 3-0 |
HA | Pixbo IBK, SWE | - | IBF Älvstranden, SWE | 5-2 |
HB | Wedeby IB, SWE | - | Helsingfors KFUM, FIN | 4-3 |
ÄP | Åkersberga IBF, SWE | - | Farsta IBK, SWE | 3-2 |
YP | Hindås IBK, SWE | - | Färjestadens IBK, SWE | 6-4 |
P | Färjestadens IBK, SWE | - | Göteborgs IBK, SWE | 3-2 |
D | IBF Backadalen, SWE | - | Mölndals IBF, SWE | 5-1 |
DA | Hindås IBK, SWE | - | Robertshöjd BK, SWE | 4-1 |
L | Club Colorado, USA | - | Helsingin JK, FIN | 4-3 |
ÄF | Frölunda IBK, SWE | - | Huskvarna IK, SWE | 5-0 |
YF | Sandby IBF, SWE | - | Ale IBF-Södra, SWE | 4-0 |
HA | Farsta, SWE | - | Karlstad BK, SWE | 4-2 |
HA | Pixbo IBK, SWE | - | IK Stanstad, SWE | 5-2 |
HB | Södra Sandby, SWE | - | Ale IBK, SWE | 5-4 |
YP | Färjestadens IBK, SWE | - | Mölndals FK/Manhem, SWE | 7-5 |
P | Frölunda IBK, SWE | - | Partille IB, SWE | 3-2 |
ÄF | Robertshöjd BK, SWE | - | Karhu IF, SWE | 3-2 |
YF | IBF Älvstranden, SWE | - | Västra Frölunda, SWE | 2-1 |
HA | Pixbo IBK, SWE | - | Mölndal IBK, SWE | 6-2 |
HB | Berghem, SWE | - | Saltsjöbaden, SWE | 4-1 |
HA | Pixbo IBK, SWE | - | Robertshöjd BK, SWE | 9-2 |
HB | Borås FF, SWE | - | Mullsjö AIS, SWE | 3-1 |
ÄP | Mölndal IBF, SWE | - | Råsunda IS, SWE | 5-2 |
YP | SB95, SWE | - | Färjestaden IBK, SWE | 7-1 |
P | Robertshöjd BK, SWE | - | BK Dumle, SWE | 5-4 |
D | Vika, RUS | - | Stenungsunds IBK, SWE | 17-0 |
DA | Vika, RUS | - | IBF Backadalen, SWE | 2-0 |
DB | Valbo AIF, SWE | - | IF Kahru, SWE | 4-1 |
F | Hindås IBK, SWE | - | Hällebo IBS, SWE | 1-0 |
HA | Kongelf/Marstrand, SWE | - | Rödberget, SWE | 7-2 |
HA | Örnsköldsvik, SWE | - | Örebro, SWE | 1-0 |
HB | Mullsjö AIS, SWE | - | IBK Lidköping, SWE | 7-5 |
ÄP | Huskvarna, SWE | - | Djupedal/Mölnlycke, SWE | 2-1 |
YP | Karhu IF, SWE | - | IBK Lidköping, SWE | 4-1 |
P | Dumle, SWE | - | Djupedal/Mölnlycke, SWE | 3-0 |
D | Vika, RUS | - | Hällebo, SWE | 4-0 |
DA | Sjöstad, SWE | - | Robertshöjd, SWE | 7-0 |
DB | Tapanilan Erä, FIN | - | Valbo, SWE | 7-0 |
F | Tapanilan Erä, FIN | - | Färjestaden, SWE | 3-0 |
Get the latest news and updates to your inbox.
© 2024 Gothia Cup. All rights reserved. Integrity policy